| No | 名称 | HP | ATK | BP | EXP | ULTIMATE | HARD | NORMAL | EASY | 出现地点 |
| 1 | ディキシーフロッグ | 200 | 100 | 1 | 15 | 1000YEN(10%) | 500YEN(7.5%) | 100YEN$ z* Y; }9 |" D3 {0 `, A' G( M
(30%) | 100YEN (15%) | シキ篇:第5天:西口バスターミナル 等 |
| 2 | ビッグバフログ | 400 | 200 | 2 | 25 | 1000YEN (30%) | レアメタル- N+ v4 T# z) i
(6%) | 1000YEN
# ~3 T9 n! o4 r% V& y0 C(30%) | 1000YEN (12%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
| 3 | ファンクフログ | 770 | 250 | 4 | 80 | アダマンタイト
/ C8 P& Y" v- ?& x$ H, ~! h7 e; s(4%) | ライトニングストーム6 u6 H9 N' a0 g) ?3 U. u7 h
(5%) | ライトニングストーム: g$ X* s& U o8 B( Q; a
(0.5%) | 500YEN9 Z ]+ X) I" k8 L& ]
(9%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 4 | ブラバンフログ | 2000 | 550 | 6 | 270 | オリハルコン
) k! ~7 T" H6 ^/ f* O; }' {(10%) | オリハルコン/ h( \0 A4 I# L
(5%) | テクタイト
) p9 Z- ^8 c% Q; d( |(15%) | レアメタル (30%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 5 | オケストフログ | 920 | 350 | 4 | 100 | 10000YEN# A2 \$ m# O& j8 A
(9.5%) | 5000YEN4 l. m5 _1 J1 P5 g2 \/ {
(7.5%) | アクアモンスター) ]4 j2 {2 q# L& Q( `4 u. ~
(0.7%) | レアメタル (7%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
| 6 | サザンフログ | 2000 | 550 | 5 | 250 | フログ
$ L1 h% b# |: T# B" u(0.3%) | タッド5 \5 [: }8 x% N4 E/ s2 Q
(0.3%) | アクア・ポーン( }" x3 z! E. x7 P- x4 v8 m+ p- X! i9 ]
(6%) | 10000YEN! J% U$ q* m+ R' w0 p& ?1 ?$ g
(8%) | ビイト篇:第7天:罪深きものの道 |
| 7 | ドラファイフログ | 2500 | 600 | 7 | 300 | ブラックマーキュリー (0.13%) | フログ; l" @, B, |* `
(5%) | タッド; x1 {$ @( g1 {& @4 `7 D0 b/ K, E
(10%) | 10000YEN
6 t* M/ e3 n/ D" i9 E/ J# ^1 U(20%) | アナザーデイ:存在しないものの道 |
| 8 | トラディフログ | 3000 | 700 | 7 | 300 | オリハルコン
7 J9 h# I' ?+ g3 k. E(15%) | フログ1 x. ?9 Z0 u" Q" [0 |2 [
(3%) | タッド
: M+ S& G1 ?; J+ n F(1%) | 10000YEN
6 e; X) I# d0 v& [: A9 |- M(10%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 9 | クワイアフログ | 1760 | 500 | 5 | 220 | シャドーマター$ c5 p1 N5 E8 i5 ~8 @
(0.2%) | アダマンタイト+ w+ G- p. [% J
(7%) | アクアゴースト$ D7 F* O3 B5 \/ z, [+ X h- @
(2%) | ライトニング・ポーン
+ k9 i7 H, p) l4 K* C6 [(3.5%) | ビイト篇:第5天:道玄坂 等 |
| 10 | ビッグバタッド | 50 | 100 | 0 | 0 | 100YEN
: a$ S5 R+ D0 n8 U% _* l& c(5%) | 50YEN
! K+ U$ {- }) q* V: Q# a7 f4 }$ \(2.5%) | 10YEN' y" n; q" v6 |, W0 T( m: E Q
(0.5%) | 1YEN) L+ o6 l; @. Y7 m5 @. R! {
(1%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
| 11 | オケストタッド | 250 | 100 | 0 | 0 | タッド
( G' u- g( Q8 @" |6 j+ w4 ~1 w! ?(0.1%) | 100YEN
) l3 p! p0 b3 X! p3 I1 m0.1%) | 50YEN7 k# Q) u9 |- ]
(0.5%) | 5YEN) K4 ?( ^5 Z; C% K4 E! k
(0.1%) | ビイト篇:第1天:スクランブル交差点 |
| 12 | ガレージウルフ | 350 | 100 | 1 | 20 | 5000YEN! |- M1 W( a3 u7 v) t
(5%) | 1000YEN
: p% z; ~" n- W3 a- P(3%) | 500YEN/ K0 z4 w0 V3 [' v9 c/ W4 l6 ]
(15%) | 100YEN
1 y* e$ V6 A5 n& E! g+ x- k g(15%) | シキ篇:第2天:西口バスターミナル 等 |
| 13 | オルタナウルフ | 830 | 180 | 4 | 90 | 気炎万丈& `0 _2 ^4 q4 H! Y: K" v, q
(9%) | レアメタル) n4 a- ~$ s7 I: R
(7%) | 気炎万丈9 Q: y# z) R4 n) E/ i2 g
(1%) | ゴウ・トゥ・ヘル
% A* y; ^1 K h1 e(0.5%) | ヨシュア篇:第5天:忠犬ハチ公像前 等 |
| 14 | グランジウルフ | 1900 | 290 | 6 | 240 | シャドーマター/ [8 e" { E) x2 X; l: q0 t2 d: a
(0.25%) | ウルフ
_5 G+ W8 O! a2 v(0.5%) | 完全燃焼
' u" F& O6 ]9 @8 B(0.7%) | ロリータバット8 i$ I: F' p% c: y; R8 r7 C
(2.5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 15 | モッシュグリズ | 600 | 100 | 3 | 35 | 5000YEN
2 v) O* ?: C6 {1 J s(12%) | 1000YEN
4 R3 k" p5 T9 p( T& |, v, ~(9%) | 500YEN
) Y8 R- D8 y8 }1 E/ s6 `(18%) | 100YEN* T7 H9 `' a$ T0 s4 ^; H5 d
(9%) | シキ篇:第3天:道玄坂 等 |
| 16 | ストムグリズ | 3500 | 150 | 15 | 0 | グリズ: d% {$ Z. P. n1 f; S1 H
(1%) | グリズ2 I5 g/ Q. R$ }( o' |4 P1 L9 T
(0.5%) | 5000YEN+ Z6 t, i0 J: G) |/ h9 p
(10%) | 1000YEN5 {: R$ |2 k) _0 a/ @/ Z ?( e
(20%) | 剧情BOSS |
| 17 | ウォルオデグリズ | 1000 | 170 | 5 | 130 | シャドーマター7 S5 V9 C8 |" G$ z" M
(0.15%) | グリズ
+ _. a8 _; {& z8 b/ r(0.5%) | オンミョウ
D, s: a1 K2 B0 x(0.6%) | ワンダフルマグナム
& U. F. G6 a9 ~0 V$ b5 i$ `(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 18 | ガバット | 250 | 100 | 1 | 15 | 500YEN
6 ~4 M, B! B: \& Y9 C) m(8%) | 500YEN
; ?$ ]; ?. u4 f7 k, g- s(4%) | 100YEN$ ?0 {: g/ t4 i
(6%) | 100YEN
: V# E. X: b9 V: Q3 g2 ]4 ~(3%) | シキ篇:第3天:A-EAST前 等 |
| 19 | ハピコアバット | 690 | 250 | 3 | 80 | 5000YEN
* Y2 q& y# O* D: o- ]/ L$ j3 ~- b. N(10%) | バット
# H8 t: O' C: R" T1 o! |% \6 r( T& E(0.5%) | トップギア h* x) r5 Z/ C/ `
(0.6%) | 1000YEN$ S! s* q P7 k5 y. }7 C' A" o
(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 20 | スラシュミンク | 630 | 90 | 3 | 70 | 10000YEN
/ O/ s+ s6 |$ Y1 [" j& i8 q' d(5%) | レアメタル
( t. F( p- B0 g0 E Q) B' _(4%) | ナチュラルマグナム
0 l( d; l( A. N8 e: X) l! S4 A4 {; z(3%) | ラブリービーム) I L5 Q# z4 a( d
(3%) | ヨシュア篇:第1天:スクランブル交差点 等 |
| 21 | デスラシュミンク | 1480 | 180 | 5 | 170 | ミンク# j8 N; d8 c) v4 a
(0.3%) | テクタイト
+ [' U9 u/ E- `# {7 x(11%) | レオパード
% e' e8 C! b! U6 I- S(0.3%) | 1000YEN3 X5 n; ]# o- ~/ D* K7 T" N
& \ i! f) U; g! Z, }
(13%)
' n; o" N G& F# U) T7 p+ [: N$ \, x+ l3 @
| ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
| 22 | グラコアミンク | 8000 | 200 | 30 | 0 | テクタイト
; M; a, T, r, l* W7 s1 A(20%) | ミンク
& z" t; x5 ^8 D% T4 N p" X(0.3%) | カオティック
' g1 |: T+ R( q2 j/ H(5%) | 5000YEN2 \1 F! i$ F# a( S! G2 \" K: F
(20%) | ヨシュア篇第6天支线 |
| 23 | デスメタミンク | 830 | 130 | 4 | 90 | シャドーマター; z( j! i s! }( P( |* |6 r
(0.13%) | パーボ・レアル
* ]* B: r% z, `) u- F3 J(0.1%) | いやされフラミンゴ+ n* Q4 Z+ d$ F5 h) g* M
(1%) | パーボ・レアル
& Q& a# i" Q2 S& A u(0.05%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 进入センター街入口 |
| 24 | ニュモルウェーブ | 500 | 100 | 4 | 120 | エッグボム; r6 m u3 P7 c
(5%) | アダマンタイト4 W) m( k% W$ v/ A% S% [9 r p
(5%) | エッグボム
5 ^$ n: o X9 ~$ H(0.09%) | 1000YEN
! [( X: m! B; G% C- v$ `(6%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
| 25 | シュモルゲイザー | 700 | 150 | 5 | 180 | アダマンタイト4 I3 o% Q9 ~- T0 m8 U( b1 |% `
(3%) | モル
, Q5 S! u, i. k3 k(0.05%) & a6 o6 m. N0 K, y* m, x# M+ A
$ F, M5 m/ z! K% f) I1 ~ f | ロリータエンブレム
0 W7 P1 p; [' l( ](7%) | フラワーオブフレイム
: X. }" w6 D0 R: u& }; n& C; ~8 Z2 S(5%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前 |
| 26 | ジェイペンギ | 580 | 85 | 2 | 45 | テクタイト+ _6 L+ n, O2 a, K. J! R# c
(5%) | 1000YEN2 Q' |+ B- o7 t. L1 N# M R$ ?
(10%) | ラブリービーム; Y3 O9 T. q0 x# q4 o
(5%) | 50YEN; h4 u; x3 G( N0 K2 H% A
(10%) | シキ篇:第7天:104ビル前 等 |
| 27 | エレクトロペンギ | 1000 | 150 | 4 | 110 | レアメタル (10%) | 激カワビーム
. [" ?* ^! T! }' S(6%) | 激カワビーム
; B1 `) s. E# x# j8 ^(0.6%) | ネネキリマル0 y2 s- O# e# R7 H* j" n% R5 Y
(3%) | ヨシュア篇:第5天:渋谷駅ガード下 等 |
| 28 | ブリットペンギ | 2300 | 220 | 6 | 250 | アダマンタイト
/ B; v! {( J/ f2 t% m(10%) | ペンギ
6 \ x# c5 J( L5 I, d+ Q) g" u; C(0.5%) | ペンギ
9 }; p) d1 f. |1 E0 O(0.1%) | レアメタル (15%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 29 | ジェリマンチェスター | 610 | 100 | 3 | 70 | ジェリ4 j8 q- l+ f) {0 B, D/ R8 X y
(0.5%) | レアメタル (4.5%) | 希望の瞳
; b* O$ B0 c7 g# ]& `, ^2 Q* j. f(0.06%) | 500YEN( R; g9 _6 B' M! O% n( X# x2 |
(3%) | ヨシュア篇:第3天:スクランブル交差点 等 |
| 30 | ジェリスウェディッシュ | 610 | 100 | 5 | 90 | アダマンタイト/ _$ }% f: `( o$ v9 [0 q- c1 t8 z
(1%) | ジュリ+ y; w+ `/ I! t9 l3 J
(1%) | 1000YEN, V# K5 l+ L/ Z& A* Q! ~. v; n
(15%) | ストックエレメント/ k4 D' T5 \7 u3 D2 p% g5 E5 G
(1%) | ジェリマンチェスターが変異 |
| 31 | ジュリネオアコ | 980 | 250 | 4 | 135 | アダマンタイト
) I% l- f: I- ?3 ^* [ @$ w(10%) | 5000YEN
2 F! g- ?9 r/ d1 x- Q3 P$ z, e" H(10%) | 輝ける瞳 m5 o2 l, Q7 [6 e3 O- |0 e
(0.6%) | 1000YEN/ u1 Z1 J- @7 G! w5 c r
(9%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 32 | ジュリジャーマ | 980 | 250 | 6 | 150 | オリハルコン# o1 H; _# q! Z+ x
(10%) | アダマンタイト
# j2 h7 c: r, J3 m, Z(10%) | エナジーエレメント
7 e0 V0 b+ n# `) A. z(5%) | 紫電一閃0 R9 V4 K, V: Y7 A/ `' x* |' a( }+ a
(5%) | ジュリネオアコが変異 |
| 33 | ヘッジハドコア | 540 | 250 | 2 | 40 | アダマンタイト4 A' `& ^8 D6 O5 T( T" [6 `
(1%) | テクタイト. |' m- Q; I2 R6 Q7 @
(2.5%) | ムラサメ1 ]) `3 x& m, t# l
(1%) | 50YEN
% D. T$ N/ M5 [( G5 u! X# C6 ]0 O(8.5%) | シキ篇:第5天:千鳥足会館前 等 |
| 34 | ヘッジエモコア | 680 | 360 | 4 | 75 | 愛されワイヤー
7 l4 p7 }$ l* q( \# W* n(13%) | テクタイト* L. n) H8 s2 }0 I
(1.5%) | ミティアアンカー
5 ^- t" |( J+ F3 R(0.6%) | 愛されワイヤー
6 ?8 h2 q P7 D2 n1 b(0.3%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
| 35 | ヘッジメロコア | 1150 | 440 | 5 | 160 | アダマンタイト& m6 J. b+ _% V( `6 R
(9%) | テクタイト1 H- t( U9 a7 y; |5 Y4 x3 Y1 T
(6%) | 一攫千金$ j7 ~& K1 N5 X+ L
(0.9%) | ほめられワイヤー/ [4 H5 U9 H/ E+ x
(0.6%) | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
| 36 | ヘッジクラコア | 1760 | 530 | 6 | 210 | ヘッジ0 j! |. |2 `8 d
(0.5%) | 10000YEN
) s" E) |) E5 G" \! S(7%) | 5000YEN
# }: x! _* L5 p- Q8 O# c(8%) | レアメタル
7 l: q, c9 e7 U% k/ ]1 o5 F7 V(5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点5 R* o* O" c& h1 r( S {1 J7 Q3 ?
|
| 37 | ヘッジメタコア | 600 | 100 | 5 | 0 | 10000YEN6 C, r: s1 I$ |8 S8 }, u* o
(10%) | 5000YEN- K& ~$ M( @ @& _$ ~
(10%) | 500YEN
2 x+ x0 m2 p) v/ i* |(20%) | 500YEN
h$ H/ k& n3 o; O- R0 w4 }0 u4 ](10%) | 1周第2天 |
| 38 | ヘッジカオティコア | 720 | 400 | 4 | 85 | シャドーマター
4 K( @* H+ m5 e' |6 Q n(0.12%) | レアメタル- W( Y P) J3 q2 J+ d
(4%) | ニッカリ2 O4 X0 l: m& a1 N; g8 m+ a2 ^
(1%) | エレカジワイヤー" `) T1 y. i% g0 S
(3%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 39 | ジャングブーマー | 740 | 85 | 4 | 80 | イチモンジ
5 @. R0 ^8 M4 y; q( S2 L(10%) | 5000YEN
# C1 V. Q' A& i(7%) | イチモンジ
* J/ f7 @$ F7 D0 L0 s9 c+ H/ T(0.5%) | 100YEN* [5 X: [ q* \, {2 l- U3 W
(5%) | ヨシュア篇:第2天:渋谷デパート前 等 |
| 40 | ツーステブーマー | 1970 | 173 | 6 | 210 | オリハルコン
& \1 c" o) d! \$ s(0.9%) | ブーマー
' I) D- p9 g6 h7 h8 d(0.3%) | FLYライン
/ ~+ `0 v$ C, o, g9 @ i! Z(5%) | ピースフル1 t2 W. Q) i: w: T' ~
(8%) | ANOTHER DAY:道玄坂 1 k2 W' ]) F: b6 c) G
|
| 41 | ユーロビブーマー | 910 | 100 | 5 | 100 | シャドーマター$ M2 J1 i+ l; T
(0.14%) | テクタイト (2.5%) | レアメタル* |0 y% U/ [: W2 `' h. g
(5%) | セクシービーム4 d1 q' z* F, C) j
(2%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 42 | サイケフォックス | 1700 | 170 | 5 | 200 | フォックス- e5 o) m6 w6 ~2 E5 o h/ S
(0.5%) | 10000YEN
4 {* W8 a+ t6 i! u+ |(9%) | サンダー・ポーン- K0 w3 g W) R# @! D; T
(3%) | ファーストギア
- d" I: X% A7 V) o(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 43 | アンビエフォックス | 2500 | 200 | 6 | 250 | 10000YEN
. W5 _; `8 p2 \! d2 G3 K(15%) | フォックス ( 1%) | 投げKISS9 F( [: H8 s0 t% Q+ T
(0.5%) | コノハナチルヤ2 |* J% ^. j$ \: w
(4%) | ビイト篇:第7天:スクランブル交差点 |
| 44 | プログレフォックス | 5000 | 100 | 20 | 0 | テクタイト8 f+ z) l- F3 |
(20%) | ぐるぐるジャグリング' q# q, W* ]# K3 S5 v
(5%) | テレポアラート
! p. \! n) P$ y(10%) | 1000YEN
- V+ a5 X, J+ ~: g9 n! F(20%) | ヨシュア篇第3天支线 |
| 45 | ドゥームメタルドラゴ | 4000 | 150 | 6 | 350 | 10000YEN( f5 F* X2 v7 T9 C; E# T+ G
(20%) | ドラゴン・クチュール& b0 K' A% w4 i+ ]" v) r
(0.03%) | フツノミタマ
; N) V- P5 `3 Z% h(1%) | 隔岸観火
+ j2 s$ U% `$ ^6 p# b(1%) | ANOTHER DAY:A-EAST前5 j2 T3 R, y. ?
|
| 46 | ラグタイムドラゴ | 6000 | 200 | 7 | 550 | ドラゴ
: ^' `0 ^3 X. Y6 d2 L* S( E7 P) ^0 W(0.09%) | オリハルコン! F* ~9 A' y) ^' H, ` A+ v4 Q
(10%) | フツノミタマ
" `7 R9 Q$ I% t; }, [(3%) | 隔岸観火
, R4 {; u* y$ n* V) \& N(3%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 47 | ゴシックメタルドラゴ | 7000 | 250 | 50 | 0 | ブラックマーズ
; G7 h. C1 [4 R# S4 a. [7 M# |* T(0.13%) | ペガッソ! i# u8 b$ D) _4 y; O) w
(1%) | ロイヤル・クイーン
" _, g; A1 G4 ^! P- L+ g, l(3%) | 10000YEN
! ?1 n5 ^3 o& B' Y(20%) | ビイト篇第5天支线 |
| 48 | ネオクラシカルドラゴ | 3000 | 100 | 6 | 300 | シャドーマター(0.3%) | サルの木星
9 W$ l i3 U0 E9 K& K(0.1%) | 10000YEN
6 g1 T, E7 G' n0 G$ H(10%) | サンダー・ルーク. J9 f9 Q9 t. x1 ]. l6 X
(3%) | ビイト篇:第6天:渋谷駅ガード下 等 |
| 49 | ハウスライノ | 1550 | 190 | 5 | 180 | アダマンタイト
5 r, E2 \6 G. Q" \$ [7 F(8%) | ラクヨウ
1 f# o/ ]( G& o3 X* D" l6 A: j(5%) | ラクヨウ( K) { o, p0 F/ v
(2.5%) | 500YEN
& c7 }1 a* z) D8 s(20%) | ビイト篇:第2天:忠犬ハチ公像前 |
| 50 | ミニマルライノ | 2230 | 255 | 6 | 250 | ブラックローズ
* @% q6 x! r( ?4 d(5%) | 10000YEN" O0 |( |; x1 x0 M: w) s: ]
(15%) | WILDライン* N- W5 l$ i- D" R( w, l( v0 T/ O
(5%) | 1000YEN7 P9 A" m+ k* L# V+ _4 A
(20%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 51 | ダブライノ | 1200 | 120 | 15 | 0 | クサナギ
( d# b8 X4 _5 |(20%) | ラクヨウ* e% s3 T8 m. q2 D6 i! G B6 X
(15%) | ムラサメ
% F$ Q8 ^% o7 g2 O+ O0 ^(15%) | ムラサメ5 V/ F+ E4 U8 ~: i! A% G( h
(10%) | 2周第一天6 t$ Q6 P* k0 k Q$ O, M; A
|
| 52 | トランスライノ | 3500 | 300 | 6 | 310 | シャドーマター
( m$ s$ Y/ l0 X( Q, }1 \1 W I(0.5%) | ライノ
7 Z8 }: ]* x1 z) N: K, Y/ m; i(0.2%) | ワイルドボア
& [% e3 d6 V3 @7 r& q @(0.4%) | WILDライン
$ z% o8 J# f0 l* _(5%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 53 | キャンサフォーク | 500 | 80 | 2 | 50 | テクタイト
$ }# x/ e+ @2 v% P: M0 A( A$ L7 Q(6%) | 1000YEN) ~& [ W0 `4 L/ H" i
(6%) | 1000YEN% y% k) I+ ]) F$ @2 q
(3%) | 500YEN
* H {. X( K0 D. ](3%) | ヨシュア篇:第1天:忠犬ハチ公像前 |
| 54 | キャンサスカ | 590 | 90 | 3 | 65 | アダマンタイト$ d. q, S5 C% n- j- {7 e
(5%) | 油断大敵8 o; Q8 ], K' M9 W. a
(2%) | 油断大敵 M2 S# {! B) M% B" e* S* ?; ~, C
(0.5%) | ガーディアンエンジェル" K0 j0 q! ^0 L4 k- n2 u- _& l' O# q
(0.5%) | ヨシュア篇:第4天:AMX前 等 |
| 55 | キャンサヘヴィ | 1090 | 135 | 5 | 130 | 10000YEN3 g8 I8 ~" @0 ]$ b7 t; \
(10%) | キャンサ5 R0 w! i4 e3 _
(0.5%) | テクタイト
7 y7 H4 u6 g7 i4 |(8%) | ピチピチバリア' S8 o8 |$ H6 U7 |
(0.8%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 56 | キャンサンプリ | 520 | 85 | 2 | 60 | テクタイト- C0 x. ~: A8 F* \4 M$ U
(3%) | 5000YEN
3 j7 j' `# j$ F(1.5%) | ポッポペンデュラム
, N& s( @4 I% Q0 ](7%) | 500YEN
8 |4 e0 E( o ]; {& `(4%) | ヨシュア篇:第3天:宮下公園ガード下 等 |
| 57 | キャンサパンク | 610 | 95 | 5 | 70 | シャドーマター
. O2 n6 B9 v3 ?' F3 z! y(0.1%) | ストロングプラウド" c9 l, n% e* g, K
(10%) | メラメラバリア/ r7 \- H" k+ J1 t4 V4 d
(1%) | ストロングプラウド, {% G/ q0 q) J# s$ h$ X" t
(0.5%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 58 | デカダンレイブン | 490 | 80 | 2 | 45 | テクタイト (9%) | テクタイト
! N4 c! g# c0 C J9 n1 ?1 D- w(6%) | レアメタル: l8 \! K; G' g7 m
(3%) | 500YEN* Q5 ?$ y0 p7 F0 N" Q6 A
(5%) | シキ篇:第6天:センター街入口 等 |
| 59 | イースティックレイブン | 720 | 150 | 3 | 80 | アダマンタイト
# H3 D7 ?7 b- n* r; ^: Z; i(1.5%) | テクタイト8 ~' W/ n& A1 m% J( m: p
(3%) | レアメタル
' s) m7 Y+ o6 X' _(6%) | セクシー+
6 ?0 m8 A- v6 D M(9%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
| 60 | ネファストレイブン | 1630 | 250 | 4 | 190 | オリハルコン
3 |5 T! F/ c1 s) S- n) F(1%) | レイブン
! m; o+ O! [, b, N% w(0.5%) | レアメタル3 @% _1 c+ a* [5 p
(9.5%) | 遠水近火5 [8 f o' q8 X3 i
(3.5%) | ANOTHER DAY:道玄坂
5 w# j+ A2 i/ u8 C, d& q: G |
| 61 | スウィングシャーク | 1200 | 50 | 15 | 0 | 10000YEN7 p& Z; c. d7 _! J+ U2 F
(20%) | 10000YEN' q" s2 B: A- u
(10%) | 5000YEN( C* z% y. R$ X! J9 k# p
(20%) | 1000YEN
9 ~6 x- S; X/ c4 s' w(20%) | 1周第4天 |
| 62 | ビバップシャーク | 1500 | 430 | 5 | 200 | ヨシミツ7 d" @* }' c* d" C$ Z9 O6 N
(5%) | 10000YEN5 g. x" M0 K e+ W- V2 r P2 p; V+ T
(15%) | エンジュ: N# r) S+ q( m1 a& ]
(3%) | ストロングスピリッツ
! P, H P. E) f: d(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 63 | フュージョンシャーク | 3000 | 500 | 6 | 300 | シャーク
& M( P& O, f% q(0.3%) | 10000YEN
; u" L, e- G0 H+ G* o( E(30%) | いただきシープ
) X5 K; X- p" P/ u: W, |+ D2 Z(0.3%) | エンジュ z/ X# h' j+ k/ V- v
(3%) | ビイト篇:第6天:カバイ前 |
| 64 | エレファR&R | 5000 | 135 | 6 | 400 | ステゴ6 ]! N! a" f, l& B, O1 u
(0.5%) | プルコズミック) P i3 S5 l% w/ K: Z
(5%) | テクタイト
/ b1 \- N$ \* q+ W(15%) | 5000YEN3 k7 e# i8 A% a& j
(20%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前* k0 E: r- @ t( l4 a# h3 e: `
|
| 65 | マンモR&B | 6000 | 175 | 7 | 500 | ステゴ5 x: A3 f; i+ L3 @
(1.2%) | ステゴ
# z5 t% d" p( p7 k6 w(0.9%); Y5 u( ^6 _; Z- a; X! C) N* ]+ C
| アダマンタイト
3 l' C3 Q& U3 R$ m& `' c(15%) | 10000YEN+ o7 Y1 E& a( v8 G. k
(20%) | アナザーデイ:104ビル前 |
| 66 | ステゴAOR | 10000 | 215 | 40 | 0 | スパイダーシルク% l D/ T! L n. H
(6%) | スパイダーシルク7 z' \ ~9 ?. W6 w
(3%) | プルコズミック
/ V) Z: K. R% T- U# k* o) Z(5%) | 10000YEN$ \* }3 M! ]* T1 t: Y/ s
(15%) | ビイト篇第2天支线 |
| 67 | ピグサンバ | 3000 | 100 | 13 | 0 | オリハルコン
- k( R) `; T# \- ]8 R" F(100%) | オリハルコン, X2 m' i" x% y! D, E
(100%) | オリハルコン
3 ]+ t* ~, E9 @( K(100%) | オリハルコン1 ^5 u+ y, u- m0 U2 j0 t
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 68 | ピグチャチャチャ | 100 | 100 | 1 | 3200 | 氷の眼差し8 I0 {9 _+ j9 `
(100%) | 氷の眼差し
4 \+ q- A* J: `0 K% D+ S(100%) | 氷の眼差し* U' U* h2 j6 A" L2 O: P
(100%) | 氷の眼差し0 o" E. p% p+ D, E
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 69 | ピグキャロル | 1500 | 100 | 13 | 0 | アダマンタイト
]3 m) R/ a3 c/ O( c& j(100%) | アダマンタイト5 A; U0 K8 \0 \6 W
(100%) | アダマンタイト4 {: p( ~1 k$ Z! w4 d
(100%) | アダマンタイト
3 ~- {7 u& u+ M' T/ S1 V(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 70 | ピグサルサ | 3333 | 100 | 13 | 0 | DOPEライン1 x) O U& z3 o1 U- Q/ h0 J
(100%) | DOPEライン
. P/ Q% q$ m( ^- E3 E8 Q; D! P6 L( I(100%) | DOPEライン& Z1 t9 l/ Y# a2 M; D
(100%) | DOPEライン! }, |( `$ ~2 x7 X' Q9 _
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 71 | ピグジーグ | 1500 | 100 | 13 | 0 | シープ・ヘブンリー/ u! r8 u4 t8 L
(100%) | シープ・ヘブンリー
" I% ~( ]( c6 ]( [ i(100%) | シープ・ヘブンリー5 W3 U& E) M+ u- b% H1 _5 l
(100%) | シープ・ヘブンリー" k6 s7 z. b+ c% Z$ B: W
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 72 | ピグルンバ | 1000 | 100 | 13 | 0 | ドラゴン・クチュール
$ E7 w. Q: \5 z- D7 [/ ?(100%) | ドラゴン・クチュール- t; U$ A" a- E! R$ `4 h
(100%) | ドラゴン・クチュール- @. Q+ ?# G- p
(100%) | ドラゴン・クチュール" k# g+ n3 [/ ]5 p, o3 N
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 73 | ピグタンゴ | 2500 | 50 | 13 | 0 | スパイダーシルク9 H1 ^! Z( I; n: i+ x3 R
(100%) | スパイダーシルク
, z7 t+ @9 W% m) c+ V& D(100%) | スパイダーシルク
. e o/ u3 a3 d& K/ |6 J8 e(100%) | スパイダーシルク1 e. p. H/ J( j3 h" ~) k3 h
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 74 | ピグポルカ | 1000 | 100 | 13 | 0 | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 75 | ピグブトウ | 5000 | 500 | 25 | 0 | ガティート$ o: S0 S: m. A) s' d' i! G
(100%) | ガティート/ D: O' w( u" @$ U) X" w; B
(100%) | ガティート
, |1 a+ p0 B" @7 M8 O6 Z4 K(100%) | ガティート: T8 ?! T5 G; C6 N! n
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 76 | ピグマズルカ | 3000 | 100 | 50 | 0 | ピグ
9 W# J9 l7 d0 i3 y+ k- H+ c(100%) | ピグ
% V: l4 q! R, }( V& A3 q p3 I(100%) | ピグ
) T. O% z1 d' n(100%) | ピグ9 m: ]4 c8 p& d9 x& Y3 z& V
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 77 | テナー死神 | 999 | 100 | 4 | 150 | 小悪魔バズーカ
# ^5 n ^3 c2 C(5%) | 10000YEN
$ S. {) l7 W& k" n3 `0 C(20%) | おねだりマグナム' W# k6 o6 s0 h. k& _
(6%) | 1000YEN
